WEIQUE 风能产品线 / 紧固件
高强度螺栓连接 · 基础至叶根 · EN 10204 3.1 可追溯
风力发电机紧固件
风力发电机结构连接用高强度紧固件供应 — 塔筒法兰螺栓组、基础锚固螺柱、叶根螺柱及轴承螺栓,性能等级 8.8 至 12.9,镀层系统适配陆上及海上腐蚀环境。
风力发电机紧固件供应 · 系列与规格数据
产品系列
6
性能等级
8.8 · 10.9 · 12.9
材质证书
EN 10204 3.1 / 3.2
质量体系
ISO 9001:2015
| 代码 | 系列 · 描述 | 规格范围 | 等级 | 镀层 | 标准 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TF | 塔筒法兰螺栓组L 形法兰环接头用螺栓+螺母+垫圈组件,适用塔节间及底部连接。每环节 80–150 件 | M36 – M64套件组合 | 10.9预拉力作业 | HDG · 锌片涂层陆上 / 海上 | EN 14399-3/4HR / HV 套件 | 索取 |
| FA | 基础锚固螺柱锚笼用双头螺柱 — 埋深长达 4,000 mm,局部螺纹,提供 L 端选项。每基础 60–200 件 | M36 – M80长度 ≤ 4,000 mm | 8.8 / 10.9按锚固设计 | HDG + 蜡帽外露螺纹区 | ISO 898-1ASTM F1554 | 索取 |
| BR | 叶根螺柱 · T 型螺栓按叶片 OEM 图纸 — 滚压螺纹,特殊螺纹型式,内圆螺母。需提供 OEM 图纸 | 按图纸滚压螺纹 | 10.9疲劳等级 | 锌片涂层Geomet / Dacromet | ISO 898-1+ OEM 规格 | 询价 → |
| YP | 偏航 & 变桨轴承螺栓塔顶-机舱及轮毂连接用轴承环螺栓 — 短夹紧长度,高预载精度。每偏航环约 100 件 | M30 – M48环形分布 | 10.9 / 12.9需应用评审 | 锌片涂层低摩擦系数 | ISO 898-1轴承 OEM 规格 | 索取 |
| MS | 海工 & 不锈钢海上过渡段及内部结构用耐腐蚀紧固件,适用 C5-M / CX 腐蚀等级区域。海上风电默认选型 | M12 – M64螺栓 · 螺柱 · 套件 | A4-80 · 双相钢超级双相钢可定制 | 裸材 / PTFE防咬死选项 | ISO 3506EN 10204 3.1 | 索取 |
| OEM | OEM / ODM 定制按图打样开发、贴牌、按规格包装、寄售库存方案。定制 · 非标 | 按图纸任意几何形状 | 按规格含特殊等级 | 按规格HDG · 锌片 · 锌镍 | 定制按询价 | 询价 → |
最小起订量 · 标准目录无固定 MOQ适用最低订单金额 · 定制品按类型 200–2,000 件起
交货期 · 工厂交货20 – 50 天标准塔筒螺栓 20–35 天 · 现货备件 3–7 天
文件资料EN 10204 3.1 / 3.2炉批可追溯 · 检测报告 · 可安排第三方见证
合作方案OEM · ODM · VMI贴牌 · O&M 机队寄售库存
风力发电机紧固件与管夹系统来自同一制造商 — 按 25 年设计寿命进行工程设计、测试和文件记录。