Circuito de refrigeración de góndola
Los colectores de agua-glicol conectan las placas frías del generador, el convertidor y los intercambiadores de góndola. La temperatura, el espectro de vibración y la vida de diseño son datos del proyecto; el inserto, la separación y la tornillería DIN 3015 se seleccionan después de confirmarlos.
| Rango de tubo | Ø 60.3 – 168.3 mm |
| Temperatura | −40 / +110 °C |
| Inserto | EPDM · Shore-A 70 |
| Cuerpo | PA66-GF · UL94 V-0 |
| Serie | DIN 3015-1 · Pesada |
| Fijación | hex métrico · cl. 8.8 · galv. en caliente |
| Base de diseño | DIN 3015-1 · IEC 61400-1 |















